Thời tiết ở Úc
Hãy tham khảo thông tin về thời tiết và lượng mưa tại các thành phố lớn của Úc để lên kế hoạch cho chuyến đi nhé.
Thời tiết ở Úc thế nào?
Khí hậu ở Úc thay đổi đáng kể giữa tám tiểu bang và vùng lãnh thổ; hầu hết các khu vực đều có bốn mùa rõ rệt, trong khi miền bắc với khí hậu nhiệt đới lại chia thành mùa mưa và mùa khô.
Các mùa ở Úc diễn ra vào thời điểm ngược lại với các mùa ở bắc bán cầu. Từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa hè; từ tháng 3 đến tháng 5 là mùa thu; từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa đông; và từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa xuân.
Hãy tham khảo thông tin về thời tiết và lượng mưa tại các thành phố lớn của Úc để lên kế hoạch cho chuyến đi nhé.
Thời tiết ở Sydney
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 25.7 78 | 26.4 80 | 26.3 79 | |
| 17.5 64 | 18.8 66 | 19 66 | |
| 74 | 94 | 113 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 25.2 77 | 22.9 73 | 20 68 | |
| 17.5 64 | 14.1 57 | 10.9 52 | |
| 115 | 106 | 101 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 17.6 64 | 17 63 | 18.3 65 | |
| 8.6 47 | 7.1 45 | 8.1 47 | |
| 120 | 69 | 77 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 20.5 69 | 22.5 73 | 24 75 | |
| 10.3 51 | 13.1 56 | 15.3 60 | |
| 61 | 72 | 81 | |
Thời tiết ở Melbourne
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 24.2 76 | 25.9 79 | 25.8 78 | |
| 12.9 55 | 14.3 58 | 14.6 58 | |
| 59 | 48 | 48 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 23.9 75 | 20.3 69 | 16.7 62 | |
| 13.2 56 | 10.8 51 | 8.6 47 | |
| 50 | 58 | 56 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 14 57 | 13.4 56 | 15 59 | |
| 6.9 44 | 6 43 | 6.7 44 | |
| 49 | 48 | 50 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 20.5 69 | 22.5 73 | 24 75 | |
| 10.3 51 | 13.1 56 | 15.3 60 | |
| 61 | 72 | 81 | |
Thời tiết ở Thành phố Brisbane
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 28.6 83 | 29.1 84 | 28.9 84 | |
| 19.8 68 | 20.9 70 | 20.8 69 | |
| 126 | 158 | 172 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 28.1 83 | 26.3 79 | 23.5 74 | |
| 19.5 67 | 16.9 62 | 13.8 57 | |
| 139 | 90 | 99 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 21.2 70 | 20.6 69 | 21.7 71 | |
| 10.9 52 | 9.5 49 | 10 50 | |
| 71 | 63 | 43 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 23.8 75 | 25.6 78 | 27.3 81 | |
| 12.5 55 | 15.6 60 | 18 64 | |
| 35 | 94 | 97 | |
Thời tiết ở Perth
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 28.9 84 | 31.6 89 | 31.9 89 | |
| 14.8 59 | 16.9 62 | 17.5 64 | |
| 10 | 9 | 15 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 28.1 83 | 25.5 78 | 21.7 71 | |
| 19.5 67 | 12.9 55 | 10.4 51 | |
| 139 | 41 | 100 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 18.9 66 | 17.9 64 | 18.4 65 | |
| 9 48 | 8 46 | 8 46 | |
| 162 | 159 | 117 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 20.1 68 | 22.6 73 | 25.8 78 | |
| 8.9 48 | 10.2 50 | 12.7 55 | |
| 71 | 45 | 26 | |
Thời tiết ở Adelaide
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 26.8 80 | 28.5 83 | 28.5 83 | |
| 15.1 59 | 16.5 62 | 16.8 62 | |
| 26 | 20 | 21 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 26 79 | 22.1 72 | 18.6 65 | |
| 15.2 59 | 12.7 55 | 10.4 51 | |
| 24 | 44 | 68 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 15.8 60 | 14.9 59 | 16.1 61 | |
| 8.5 47 | 7.5 46 | 8 46 | |
| 72 | 67 | 62 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 18.4 65 | 21.3 70 | 24.4 76 | |
| 9.2 49 | 11.1 52 | 13.1 56 | |
| 51 | 45 | 31 | |
Thời tiết ở Canberra
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 26.1 79 | 28 82 | 27.1 81 | |
| 11.4 53 | 13.2 56 | 13.1 56 | |
| 54 | 59 | 56 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 24.5 76 | 20 68 | 15.6 60 | |
| 10.7 51 | 6.7 44 | 3.2 38 | |
| 51 | 46 | 44 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 12.3 54 | 11.4 53 | 13 55 | |
| 1 34 | 0.1 32 | 1 34 | |
| 40 | 41 | 46 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 16.2 61 | 19.4 67 | 22.7 73 | |
| 3.3 38 | 6.1 43 | 8.8 48 | |
| 52 | 62 | 64 | |
Thời tiết ở Thành phố Darwin
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 32.6 91 | 31.8 89 | 31.4 89 | |
| 25.3 78 | 24.8 77 | 24.7 76 | |
| 252 | 426 | 376 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 31.9 89 | 32.7 91 | 32 90 | |
| 24.5 76 | 24 75 | 22.1 72 | |
| 318 | 102 | 21 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 30.6 87 | 30.5 87 | 31.3 88 | |
| 20 68 | 19.3 67 | 20.4 69 | |
| 2 | 1 | 5 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 32.6 91 | 33.2 92 | 33.3 92 | |
| 23.1 74 | 24.9 77 | 25.3 78 | |
| 16 | 70 | 140 | |
Thời tiết ở Hobart
MÙA HÈ
| Weather Categories | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 |
|---|---|---|---|
| 20.3 69 | 21.6 71 | 21.6 71 | |
| 10.8 51 | 11.9 53 | 12 54 | |
| 57 | 48 | 40 | |
MÙA THU
| Weather Categories | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 |
|---|---|---|---|
| 20.1 68 | 17.3 63 | 14.4 58 | |
| 10.9 52 | 8.9 48 | 7 45 | |
| 45 | 52 | 46 | |
MÙA ĐÔNG
| Weather Categories | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
|---|---|---|---|
| 12 54 | 11.7 53 | 13 55 | |
| 5.2 41 | 4.6 40 | 5.2 41 | |
| 54 | 52 | 54 | |
MÙA XUÂN
| Weather Categories | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 |
|---|---|---|---|
| 15.1 59 | 16.9 62 | 18.7 66 | |
| 6.4 44 | 7.8 46 | 9.3 49 | |
| 54 | 62 | 54 | |